12. des
Jakob Sævar er hraðskákmeistari Goðans 2021Íþróttir - - Lestrar 162
Jakob Sævar Sigurðsson vann sigur á hinu árlega hrað-skákmóti Goðans sem fram fór síðdegins í dag á Húsavík.
Jakob vann alla sína andstæðing utan einn, en Adrian Benedicto knúði fram jafntefli gegn Jakob.
Smári Sigurðsson varð í öðru sæti með 7,5 vinninga og Rúnar Ísleifsson varð þriðji með 6 vinninga og örlítið hærri á stigum en Sigurbjörn Ásmundsson sem einnig fékk 6 vinninga.
Lokastaðan
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | Sigurdsson Jakob Saevar | ISL | 1826 | 8,5 | 0,0 | 8 | 34,50 | |
2 | 4 | Sigurdsson Smari | ISL | 1952 | 7,5 | 0,0 | 7 | 27,75 | |
3 | 8 | Isleifsson Runar | ISL | 1826 | 6,0 | 1,0 | 6 | 17,50 | |
4 | 1 | Asmundsson Sigurbjorn | ISL | 1497 | 6,0 | 0,0 | 6 | 17,00 | |
5 | 9 | Adalsteinsson Hermann | ISL | 1663 | 5,5 | 0,0 | 5 | 15,50 | |
6 | 7 | Birgisson Hilmar Freyr | ISL | 0 | 4,0 | 1,0 | 4 | 7,50 | |
7 | 5 | Villanueva Adrian Benedicto | ISL | 0 | 4,0 | 0,0 | 3 | 10,50 | |
8 | 10 | Smarason Kristjan Ingi | ISL | 1318 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,75 | |
9 | 6 | Placha Adam Andrzej | ISL | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,00 | |
10 | 3 | Tkchuk Olena | ISL | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
Rúnar Ísleifsson, Jakob Sævar og Smári Sigurðarsynir.
10 keppendur tóku þátt í mótinu og voru tímamörk hefðbundin 5 mín á mann. Þetta var 17 hraðskákmót Goðans frá upphafi og var Jakob Sævar að vinna titilinn í þriðja sinn. (godinn.is)